Shilajit
Shilajit Resin 50 g
Batch 52 is uitgebreid getest: op fulvinezuur en humuszuur, zware metalen, micro-organismen en contaminanten zoals PAK's en aflatoxinen. Alle rapporten van deze batch zitten samen in één PDF.
- 89,17% Fulvinezuur
- 8,26% Humuszuur
Alle geteste waarden
| Samenstelling | |
|---|---|
| Fulvinezuur (droge stof) | 89,17 g/100 g |
| Humuszuur | 8,26 g/100 g |
| Vocht | 16,29 g/100 g |
| Zware metalen | |
| Lood (Pb) | 0,43 mg/kg |
| Arseen (As) | 0,38 mg/kg |
| Cadmium (Cd) | < 0,02 mg/kg |
| Kwik (Hg) | < 0,01 mg/kg |
| Microbiologie | |
| Salmonella | niet aangetoond in 25 g |
| E. coli | < 10 kve/g |
| Gisten en schimmels | < 10 kve/g |
| Listeria monocytogenes | afwezig in 25 g |
| Contaminanten | |
| PAK's (som van 4) | < 0,005 mg/kg |
| Aflatoxinen (B1, B2, G1, G2) | < 0,5 µg/kg |
| Ochratoxine A | < 0,5 µg/kg |
| Pyrrolizidine-alkaloïden | < 5 µg/kg |

